
Trend | 06/09/2008 | 1 month | 3 month | 6 month | 12 month |
Median Price | $279,000 | -4.6% | -12.8% | -21.6% | -30.9% |
Inventory | 47,297 | -0.2% | -3.9% | -9.9% | -6.4% |

Date | Inventory (SFH + Condo) | 25th Percentile | 50th Percentile (Median) | 75th Percentile |
06/09/2008 | 47,297 | $199,900 | $279,000 | $399,000 |
06/02/2008 | 46,949 | $200,000 | $280,000 | $399,000 |
05/26/2008 | 47,187 | $200,000 | $285,000 | $399,000 |
05/19/2008 | 46,779 | $208,900 | $289,000 | $399,900 |
05/12/2008 | 47,403 | $210,000 | $292,500 | $402,500 |
05/05/2008 | 47,960 | $215,000 | $299,000 | $410,000 |
04/28/2008 | 48,253 | $219,900 | $299,000 | $415,000 |
04/21/2008 | 47,920 | $224,000 | $299,900 | $419,999 |
04/14/2008 | 48,625 | $225,000 | $299,999 | $423,990 |
04/07/2008 | 49,226 | $229,000 | $304,900 | $425,000 |
No comments:
Post a Comment